> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.corbits.dev/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Networks

> Explore available payment networks and blockchains supported by Corbits.

<Info>
  The Corbits facilitator operates at `https://facilitator.corbits.<network_string>`
</Info>

| Network Name   | Network String                                              | Settlement |                           Status                          |
| -------------- | :---------------------------------------------------------- | :--------: | :-------------------------------------------------------: |
| Solana         | `solana`                                                    |    100ms   |  <Icon icon="circle" iconType="solid" color="#7B9974" />  |
| Solana Devnet  | `solana-devnet`                                             |    100ms   |  <Icon icon="circle" iconType="solid" color="#7B9974" />  |
| Base           | `base`                                                      |     2s     |  <Icon icon="circle" iconType="solid" color="#7B9974" />  |
| Base Sepolia   | `base-sepolia`                                              |     2s     |  <Icon icon="circle" iconType="solid" color="#7B9974" />  |
| HyperEVM       | `hyperevm`                                                  |    200ms   |  <Icon icon="circle" iconType="solid" color="#7B9974" />  |
| Unichain       | `unichain`                                                  |    250ms   |  <Icon icon="circle" iconType="solid" color="#7B9974" />  |
| Apechain       | `apechain`                                                  |    250ms   |  <Icon icon="circle" iconType="solid" color="#7B9974" />  |
| Abstract Chain | `abstract`                                                  |    390ms   |  <Icon icon="circle" iconType="solid" color="#7B9974" />  |
| SUI            | `sui`                                                       |    400ms   |  <Icon icon="circle" iconType="solid" color="#7B9974" />  |
| SEI            | `sei`                                                       |    400ms   |  <Icon icon="circle" iconType="solid" color="#7B9974" />  |
| Aptos          | `aptos`                                                     |    650ms   |  <Icon icon="circle" iconType="solid" color="#7B9974" />  |
| Monad          | `monad`                                                     |     1s     |  <Icon icon="circle" iconType="solid" color="#7B9974" />  |
| MegaETH        | `megaeth`                                                   |    1.7s    |  <Icon icon="circle" iconType="solid" color="#7B9974" />  |
| BNB            | `bnb`                                                       |    1.9s    |  <Icon icon="circle" iconType="solid" color="#7B9974" />  |
| Polygon        | `polygon`                                                   |     5s     |  <Icon icon="circle" iconType="solid" color="#7B9974" />  |
| Arbitrum       | `arbitrum`                                                  |     2s     |  <Icon icon="circle" iconType="solid" color="#7B9974" />  |
| Avalanche      | `avalanche-fuji`                                            |     2s     |  <Icon icon="circle" iconType="solid" color="#7B9974" />  |
| Tron           | `tron`                                                      |     3s     |  <Icon icon="circle" iconType="solid" color="#7B9974" />  |
| Ethereum       | `ethereum`                                                  |     12s    |  <Icon icon="circle" iconType="solid" color="#7B9974" />  |
| Bitcoin        | `bitcoin`                                                   |    10min   | <Icon icon="circle" iconType="duotone" color="#7B9974" /> |
| EVMs           | Reach out to [support](mailto:support@corbits.dev) directly |   varies   |  <Icon icon="circle" iconType="solid" color="#7B9974" />  |
| SVMs           | Reach out to [support](mailto:support@corbits.dev) directly |   varies   |  <Icon icon="circle" iconType="solid" color="#7B9974" />  |

<Tip>
  Blockchain settlement times may vary as networks undergo upgrades. Furthermore, it is important to consider the difference in block finality and confirmation times given your needs and use cases.
</Tip>

<Note>
  Looking for a network not supported here? Reach out to our [network team](mailto:support@corbits.dev?subject=Corbits%20Network%20Request)
</Note>
